TRY99
独立块状越野花(huā)纹、交替缩进式胎肩花(huā)纹块和较低饱和度花(huā)纹设计,越野和泥地路况条件下抓地性能(néng)和牵引性能(néng)强;
宽行驶面设计增大轮胎接地面积,降低接地压强,越野通过能(néng)力强;
耐刺扎胎面配方设计,胎面耐刺扎性能(néng)强;
无内胎设计,适合車(chē)辆加装中央充放气系统;
适用(yòng)車(chē)型:越野运输車(chē)、轮式装甲車(chē)、自行火炮等;
适用(yòng)路况:公路、越野路、沼泽、泥地等路况。
轮胎规格 | 轮胎类型 | 层级 | 负荷指数/ 速度级别 |
花(huā)纹深度mm | 轮辋宽度in | 新(xīn)胎充气尺寸mm | 静负荷半径mm | 最大负荷能(néng)力kg | 最大充气压力kPa | 产品认证情况 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主标识 | 辅标识 | 标准轮辋 | 允许使用(yòng) | 断面宽 | 外直径 | 主标识 | 辅标识 | 主标识 | 辅标识 | |||||||
395/85R20 | TL | 16PR ★★★ | 162K | 158L | 22.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 4750 | 4250 | 760 | 660 | CCC | 1 |
395/85R20 | TL | 20PR ★★★ | 166G | 164J | 22.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 5300 | 5000 | 900 | 830 | CCC | 1 |
14.00R20 | TL | 18PR ★★★ | 161/158J | - | 24.5 | 10.0 | - | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | - | 690 | - | CCC | 1 |
14.00R20 | TL | 20PR ★★★ | 164/161G | - | 24.5 | 10.0 | - | 375 | 1240 | 565 | 5000/4625 | - | 790 | - | CCC | 1 |
1、该产品即可(kě)生产具有(yǒu)內防护功能(néng)(配装轮胎内支撑體(tǐ)情况下具有(yǒu)零气压高续驶里程功能(néng))的产品、也可(kě)生产具有(yǒu)双防护功能(néng)(胎侧具有(yǒu)耐划伤功能(néng);配装轮胎内支撑體(tǐ)情况下具有(yǒu)零气压高续驶里程功能(néng))的产品。